1°/ Championnats de France Handi au meeting de Paris
Nous avions un très gros contingent à ces championnats de France avec 9 athlètes inscrits, souvent sur plusieurs épreuves. Sébastien Pradalier est en photo pour son podium au 1.500m. Voici les résultats, avec les classements bruts sans les coefficients liés à la catégorie.
1.500m | T54 | 5e | APPERE | Damien | 4’27″43 |
200m | T54 | 8e | APPERE | Damien | 34″84 |
400m | T54 | 18e | APPERE | Damien | 64″10 |
800m | T54 | 13e | APPERE | Damien | 2’09″99 |
100m | T01 | APPIN | Maurille | 12″86 | |
200m | T01 | APPIN | Maurille | 26″65 | |
100m | T35 | 7e | DA SILVA | Joachim | 22″24 |
200m | T35 | 11e | DA SILVA | Joachim | 49″05 |
1.500m | T54 | 27e | DESCOUSSE | Vincent | 4’40″55 |
400m | T54 | 24e | DESCOUSSE | Vincent | 69″79 |
800m | T54 | 14e | DESCOUSSE | Vincent | 2’17″71 |
1.500m | T37 | 7e | PEYEN | Sébastien | 5’33″66 |
400m | T47 | 9e | PORTETS | Benoit | 62″12 |
1.500m | T54 | 6e | PRADALIER | Sébastien | 4’30″42 |
200m | T54 | 5e | PRADALIER | Sébastien | 40″85 |
400m | T54 | 6e | PRADALIER | Sébastien | 80″73 |
1.500m | T01 | RANCHIN | Mickael | 5’33″42 | |
400m | T12 | 9e | TERKI | Célia | 74″13 |
200m | T12 | 6e | TERKI | Célia | 32″98 |
2°/ Marathon du médoc
Quentin Guillon réalise un très beau chrono en prenant la 2e du marathon en 2h29’06”
3°/ Semi d’Agen
Cédric Despert qui prépare les prochains championnats de France de marathon est en forme puisqu’il reporte le semi, très proche de son record, alors qu’il n’avait personne pour l’aider dans son rythme.
4°/ 24 heures et 6 heures de Villenave
Jeff Vannosthuyse remporte les 6 heures marche avec plus de 53km, soit près de 9 km/heure de moyenne.