1°/ Cross du Sud-Ouest à Gujan-Mestras
Nous avions plus de 100 athlètes avec les athlètes de Cestas. Le seul podium revient à Olivier Issarambe-Refane qui remporte la course universitaire du samedi. Marine Etienne est au pied du podium de la course des As féminine. Camille Guicheney (en photo) fait de même en benjamine.
On dénombre 24 athlètes dans le Top 20 de leur course :
ISSARAMBE REFANE Olivier | Course 4 Cross out | 1 | 25’30” | ESM/99 |
ETIENNE Marine | Course 35 Espoirs Seniors | 4 | 21’36” | M0F/85 |
GUICHENEY Camille | Course 34 Benjamines | 4 | 8’02” | BEF/07 |
PELOUX Charlelie | Course 21 Cross court mas | 5 | 11’25” | SEM/89 |
ROY Camille | Course 21 Cross court mas | 5 | 14’09” | ESF/99 |
DAGUINOS Juliette | Course 21 Cross court mas | 6 | 14’15” | SEF/96 |
GUINANDIE Julien | Course 21 Cross court mas | 7 | 11’31” | SEM/95 |
TACHOIRES Paul | Course 36 Poussins | 9 | 5’35” | POM/09 |
CAROLO Estelle | Course 35 Espoirs Seniors | 9 | 22’58” | SEF/96 |
SYTY Anna | Course 21 Cross court mas | 9 | 14’38” | ESF/98 |
VALEYRIE Alice | Course 37 Poussines | 10 | 6’11” | POF/09 |
ZAABOULA Fouad | Course 21 Cross court mas | 10 | 11’38” | SEM/91 |
DELPERIER Agathe | Course 34 Benjamines | 11 | 8’12” | BEF/07 |
BOURDAGET Jordan | Course 29 Esprit « Dorian | 11 | 8’34” | SEM/96 |
ROBERTSON Lana | Course 23 Cadettes | 11 | 14’42” | CAF/03 |
MENDOZA Lilian | Course 40 Eveil Athlétism | 12 | 4’43” | EAM/11 |
GIBARD Marine | Course 35 Espoirs Seniors | 12 | 24’27” | SEF/93 |
GAMIN Yohan | Course 33 Benjamins | 12 | 9’13” | BEM/07 |
TRUCHI Alexis | Course 21 Cross court mas | 12 | 11’40” | SEM/97 |
BONNET OGOR Aidan | Course 40 Eveil Athlétism | 14 | 4’46” | EAM/11 |
VALADES Julien | Course 21 Cross court mas | 15 | 12’08” | SEM/92 |
LAFARGUE Maeva | Course 39 Éveil Athlétism | 17 | 4’58” | EAF/11 |
BARLET Cedric | Course 29 Esprit « Dorian | 19 | 9’20” | M0M/84 |
VARGAS Patrick | Course 20 Masters M et F | 20 | 19’29” | M4M/63 |
Résultats complets Résultats UST
2°/ Marathon de La Rochelle (17)
Nous avions au moins 5 athlètes sur ce grand marathon qui a désormais un label international. Notre premier arrivant est Fabien Dorchies en 3h17′
Résultats complets Résultats UST
3°/ Marche en salle à Bompas (66)
Deux de nos marcheurs étaient aux départementaux de l’Aude. Eva Mialdea se classe 2e du 3.000m, avec un très bon temps à 15’52”. Jeff Vanoosthuyse remporte le 5.000m en 24’18” avec près de 5 minutes d’avances.
4°/ Biscatrail à Biscarosse (40)
Ils étaient à s’être déplacés sur la côte landaise sur 3 courses possible. C’est Franck Morin qui obtient le meilleur classement sractch en étant 21e sur 18km. Nadège Poulain est 2e féminine du 18km
Résultats complets Résultats UST