JUNIOR | HOMME |
100m | 10″57 – Hugo CERRA – 15/06/2022 |
200m | 21″30 – Hugo CERRA – 16/07/2022 |
400m | 47″84 – Mathis VAITULUKINA – 08/07/2023 |
800m | 1’52 »09 – TUAL Adrien – 09/06/19 |
1000m | 2’29″80 – Étienne DAGUINOS – 06/07/2018 |
1500m | 3’50″82 – Adrien TUAL – 10/07/2019 |
3000m | 8’19″47 – Étienne DAGUINOS – 15/06/2019 |
3000m steeple | 9’25″83 – Bruno MALET – 16/07/2000 |
5000m | 14’31″07 – Étienne DAGUINOS – 21/06/2019 |
10km | 31’01 » – MOULINIE Yanis – 19/03/2023 |
semi | 1h23’44 – Adrien COUSSEMENT – 29/08/2021 |
110haies | 14″53 – Axel MARTIN – 20/07/2013 |
400haies | 54″94 – Stéphane LAPEYRE – 28/05/2004 |
hauteur | 2m01 – Axel MARTIN – 19/07/2013 |
longueur | 7m61 – Mathis VAITULUKINA – 08/07/2023 |
perche | 5m11 – Léo-Paulin MAHUTEAUX – 29/06/2022 |
triple-saut | 15m17 (+1,3) – Youchao DANSARKI – 04/08/2007 |
poid (6kg) OU (4kg) | 14m27 – Thomas DEGLISE – 28/05/2017 |
disque (1,750kg) ou 1kg | 40m82 – Yohan ROIRET – 28/05/1994 |
javelot (600g ou 800g) | 59m37 – FACHATTI Yanis – 14/12/2024 |
marteau (4kg) ou (6.250kg) | 65m87 – Vincent PIEDNOEL – 16/04/2014 |
Décathlon | 7 581 pts – Axel MARTIN – 30/06/2013 |
5km marche ou 3km | 25’56″06 – WROBLEWSKI MATTHIEU – 26/05/2019 |
10km marche ou 5km | 52’35″6 – WROBLEWSKI MATTHIEU – 04/10/2020 |
10 000m marche | 11 426m – WROBLEWSKI MATTHIEU – 04/10/2020 |
4x100m | 42″70 – HEREU / ADONAI / ADONAI / LOZE – 16/05/1987 |
SALLE | |
50m | Abelard NDOMBI (23/01/1991) – 5″97 |
60m | William AGUESSY (18/01/2020) – 6″87 |
200m | Florian BARBIER (24/02/2018) – 21″43 |
400m | Antoine MEYER (24/02/2024) – 49″50 |
800m | Hugo MOENNER (09/02/2003) – 1’52″06 |
1000m | Matthieu BOLAINGUE (01/12/2012) – 2’40″64 |
1500m | Emmanuel GROUTEL (08/12/2001) – 4’05″21 |
3000m | Étienne DAGUINOS (13/03/1999) – 8’47″39 |
50m haies | François BAUDOUX (15/01/2017) – 7″89 |
60m haies | Guillaume AZARETE (08/01/1986) – 8″27 |
hauteur | Axel MARTIN (08/02/2015) – 1m97 |
Longueur | Mathis VAITULUKINA (25/02/2023) – 7m33 |
Perche | Léo-Paulin MAHUTEAUX (25/02/2023) – 5m00 |
Triple-saut | Thomas DEGLISE (21/01/2017) – 14m36 |
Poids (4kg) OU 7kg | Marc LOZE (04/01/1987) – 12m33 |
Pentathlon | Marc LOZE (22/02/1987) – 3 260 pts |
Heptathlon | Axel MARTIN (03/03/2013) – 5 442 pts |
5km marche ou 3km | Matthieu WROBLEWSKI (21/12/2019) – 26’13″40 |
4x200m |
BARBIER / DE TOURNEMIRE / LEGER / RYNDZUNSKI (28/01/2018) – 1’30″22
|